Parameter SHC besarpenjana natrium hipoklorittermasuk pengeluaran klorin berkesan, kepekatan klorin berkesan, kuasa terpasang, dan saiz perumah.
Pengeluaran klorin yang berkesan: 50-400000g/H
Kepekatan klorin berkesan: 3-10g/L
Kuasa terpasang: 0.3-90KW
Saiz hos: disesuaikan
Kitaran penghantaran: 25 hari
WhatsApp:+86 19953182842
e-mel:henry@hoclshine.com
Parameter produk
Pengeluaran klorin yang berkesan: 50-400000g/H
Kepekatan klorin berkesan: 3-10g/L
Kuasa terpasang: 0.3-90KW
Saiz hos: disesuaikan
Kitaran penghantaran: 25 hari
WhatsApp:+86 19953182842
Jadual parameter prestasi peralatan
| Model | Pengeluaran klorin yang berkesan (g/j) | Kepekatan klorin berkesan (g/L) | Kuasa terpasang (KW) | Saiz hos (L * B * H) |
| SHC-800 | 800 | 8-10 | 4.8 | 1100*700*1700 |
| SHC-1000 | 1000 | 8-10 | 6 | 1300*700*1800 |
| SHC-2000 | 2000 | 8-10 | 12 | 1300*700*1800 |
| SHC-3000 | 3000 | 8-10 | 18 | 1500*700*1800 |
| SHC-4000 | 4000 | 8-10 | 24 | 1500*700*1800 |
| SHC-5000 | 5000 | 8-10 | 30 | 1600*700*1800 |
| SHC-6000 | 6000 | 8-10 | 36 | 1600*700*1800 |
| SHC-7000 | 7000 | 8-10 | 42 | 1600*700*1800 |
| SHC-8000 | 8000 | 8-10 | 48 | 1600*800*2000 |
| SHC-10000 | 10000 | 8-10 | 60 | 1600*800*2000 |
| SHC-15000 | 15000 | 8-10 | 90 | 1600*1000*2000 |
Rajah Aliran Proses

sijil kelayakan

Senario aplikasi

Rundingan pelanggan



Berjaya dihantar
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin